Der Vorstand
Vorstand@TuS-Humfeld.de
|
|
|||
| 1. Vorsitzender | Thomas Chlupka | ||
| Fermke 45 | |||
| 32694 Dörentrup | |||
| Tel.: 05265 955761 | |||
| 2. Vorsitzende | Anke Kluckhuhn | ||
| Obere Dorfstr. 9 | |||
| 32694 Dörentrup | |||
| Tel.: 05265 955006 | |||
| Geschäftsführer | Torben Oberwinter | ||
| Auf dem Kamp 25 | |||
| 32694 Dörentrup | |||
| Tel.: 05265 945270 | |||
|
|
|||
| Kassierer | Bastian Oberwinter | ||
| Ziegenhirtenweg 12 | |||
| 32694 Dörentrup | |||
| Tel.: 05265 955580 | |||
| Jugendobfrau | Petra Kuhlemann | ||
| Lerchenweg 2 | |||
| 32694 Dörentrup | |||
| Tel.: 05265 7492 | |||
TuS Humfeld
von 1911 e.V.
